
家装玻纤增强管(热水)
产品规格:
公称压力 (Mpa) | 规格 (mm) | 数量 (支/袋) | 公称压力 (Mpa) | 规格 (mm) | 数量 (支/袋) |
|---|---|---|---|---|---|
PN2.0 热水管 (S3.2) | 20×2.8 | 50 | PN2.5 热水管 (S2.5) | 20×3.4 | 50 |
| 25×3.5 | 40 | 25×4.2 | 40 | ||
| 32×4.4 | 20 | 32×5.4 | 20 | ||
| 40×5.5 | 16 | 40×6.7 | 16 | ||
| 50×6.9 | 10 | 50×8.3 | 10 | ||
| 63×8.6 | 7 | 63×10.5 | 7 | ||
| 75×10.3 | 4 | 75×12.5 | 4 | ||
| 90×12.3 | 3 | 90×15.0 | 3 | ||
| 110×15.1 | 2 | 110×18.7 | 2 |
