
家装玻纤增强管(冷水)
产品规格:
公称压力 (Mpa) | 规格 (mm) | 数量 (支/袋) | 公称压力 (Mpa) | 规格 (mm) | 数量 (支/袋) |
|---|---|---|---|---|---|
PN1.25 冷水管 (S5) | 25×2.3 | 40 | PN1.6 冷水管 (S4) | 25×2.8 | 40 |
| 32×2.9 | 20 | 32×3.6 | 20 | ||
| 40×3.7 | 16 | 40×4.5 | 16 | ||
| 50×4.6 | 10 | 50×5.6 | 10 | ||
| 63×5.8 | 7 | 63×7.1 | 7 | ||
| 75×6.9 | 4 | 75×8.4 | 4 | ||
| 90×8.2 | 3 | 90×10.1 | 3 | ||
| 110×10.0 | 2 | 110×12.3 | 2 |
